Plynové vysokozdvižné vozíky Manitou MI
Ceny za plynové vysokozdvižné vozíky Manitou MI
| Manitou MI 18 G NEW DUPLEX 3300mm | Rok: 2026, doba prevádzky: 1 m/h, výkon: 52.2 HP (38.37 kW), nosnosť: 1 800 kg, palivo: plyn | 18 990 € |
| Manitou MI 18 G NEW TRIPLEX 4700mm | Rok: 2025, doba prevádzky: 1 m/h, výkon: 52.2 HP (38.37 kW), nosnosť: 1 800 kg, palivo: plyn | 20 550 € |
| Manitou MI 25 G | Doba prevádzky: 3 712 m/h, nosnosť: 2 500 kg, palivo: plyn, druh sťažňa: trojitý, výška zdvihu: 4,7 m | 6 900 € |
| Manitou MI 25 G NEW | Rok: 2026, nosnosť: 2 500 kg, palivo: plyn, druh sťažňa: dvojitý, výška zdvihu: 3,3 m | 22 500 € |
| Manitou MI 35 G | Rok: 2016, doba prevádzky: 860 m/h, výkon: 47 HP (34.55 kW), palivo: plyn, výška zdvihu: 4,5 m | 17 500 € |
| Manitou MI 35 G TRIPLEX 4700mm | Rok: 2025, doba prevádzky: 13 m/h, výkon: 58.5 HP (43 kW), nosnosť: 3 500 kg, palivo: plyn | 25 800 € |
| Manitou MI 55 G | Rok: 2025, doba prevádzky: 1 m/h, výkon: 83.8 HP (61.6 kW), nosnosť: 5 500 kg, druh sťažňa: dvojitý | 39 990 € |
| Manitou MI 25 G | Rok: 2023, doba prevádzky: 1 950 m/h, nosnosť: 2 500 kg, druh sťažňa: trojitý, výška zdvihu: 4,7 m | 18 600 € |
Hlavné špecifikácie Manitou MI:
Údaje zhromaždené na základe databázy inzerátov na Machineryline
Výkon motora
48 HP
-
75 HP
Nosnosť
2 500 kg
-
4 500 kg
Pohon
4x2
75%
4x4
25%
Palivo
diesel
84%
plyn
16%
Rýchlosť
18 km/h
-
24 km/h
Druh sťažňa
trojitý
63%
dvojitý
21%
štandard
14%
Voľný zdvih
1 000 mm
-
1 585 mm
Výška zdvihu
3,8 m
-
4,7 m
Dĺžka vidiel
1,15 m
-
1,6 m
Šírka vidiel
100 mm
-
150 mm








