Montážne plošiny pri výmene a dodatočnej platbe
Ceny za montážne plošiny
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2026, palivo: diesel, značka zdviháka: Palfinger, výška zdvihu: 20 m, typ pohonu: Pohon zadných kolies | 85 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2026, palivo: diesel, značka zdviháka: Palfinger, výška zdvihu: 20 m, typ pohonu: Pohon zadných kolies | 85 000 € |
| IVECO Daily 70 | Rok výroby: 2026, kilometrový výkon: 160 000 - 180 000 km, palivo: diesel, výška zdvihu: 16 m | 18 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 180 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 26 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Rok výroby: 2021, kilometrový výkon: 67 000 km, palivo: diesel | 71 000 € - 75 000 € |
| Renault Master 2.3 | Rok výroby: 2020, kilometrový výkon: 81 000 - 120 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 29 000 € - 32 000 € |
| IVECO Daily 35S11 | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 140 000 km, značka zdviháka: Multitel, výška zdvihu: 15 m | 22 000 € |
| Renault Midlum 220 | Rok výroby: 2009, kilometrový výkon: 220 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 19 000 € |
| IVECO Daily 35S14 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 78 000 km, značka zdviháka: Oil&Steel | 47 000 € |


