Prenájom rozstrekovačov živice
Ceny za rozstrekovače živice
| Renault Premium 320 | Rok výroby: 2005, kilometrový výkon: 380 000 km, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pružiny | 23 000 € |
| Renault Premium 370 | Rok výroby: 2009, kilometrový výkon: 240 000 - 250 000 km, pohon: 6x2 | 17 000 € - 19 000 € |
| Renault Kerax 420 | Rok výroby: 2006, kilometrový výkon: 240 000 km, doba prevádzky: 14 000 m/h, palivo: diesel | 22 000 € |
| MAN TGA 26.310 | Rok výroby: 2004, kilometrový výkon: 430 000 km, pohon: 6x4 | 28 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1831 | Rok výroby: 2000, kilometrový výkon: 520 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: parabolické | 28 000 € |
| IVECO Eurotech 190 | Rok výroby: 1994, kilometrový výkon: 290 000 km | 35 000 € |
| Renault Premium 300 | Rok výroby: 2012, palivo: diesel, pohon: 6x2, podvozok: pneumatický | 14 000 € |
| Scania P93 | Rok výroby: 1995, kilometrový výkon: 740 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pneumatický | 18 000 € |

