Autodomiešavače 6x6
Ceny za autodomiešavače
| Volvo FM12 | Rok výroby: 2004, kilometrový výkon: 420 000 - 590 000 km, doba prevádzky: 330 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 6x2/8x4 | 18 000 € - 32 000 € |
| Scania P410 | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 140 000 - 190 000 km, palivo: diesel, pohon: 8x4, podvozok: pružiny/parabolické | 59 000 € - 64 000 € |
| Scania P320 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 250 000 km, palivo: diesel, pohon: 4x2, podvozok: pružiny | 47 000 € - 48 000 € |
| Volvo FM 410 | Rok výroby: 2011, kilometrový výkon: 120 000 km, palivo: diesel, pohon: 8x4, značka miešačky betónovej zmesi: Liebherr | 46 000 € |
| MAN TGS 35.440 | Rok výroby: 2012, kilometrový výkon: 200 000 km, palivo: diesel, pohon: 10x4, podvozok: pružiny/pneumatický | 130 000 € |
| Renault C 430 | Rok výroby: 2017, kilometrový výkon: 280 000 km, pohon: 8x4, podvozok: pružiny, typ pohonu: Pohon zadných kolies | 41 000 € |
| Volvo FMX 460 | Rok výroby: 2015, kilometrový výkon: 240 000 - 280 000 km, palivo: diesel, pohon: 10x4 | 97 000 € - 98 000 € |
| MAN TGA 35 | Rok výroby: 2007, palivo: diesel, pohon: 8x4, podvozok: pružiny, značka miešačky betónovej zmesi: Stetter | 32 000 € - 70 000 € |
| MAN TGS 41.480 | Rok výroby: 2025, kilometrový výkon: 100 km, palivo: diesel, pohon: 8x4, značka miešačky betónovej zmesi: Euromix MTP | 140 000 € |
Obľúbené autodomiešavačov značky










