Stavebné stroje Žilina
Ceny za stavebné stroje
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, kilometrový výkon: 9 400 - 130 000 km, doba prevádzky: 1 300 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 490 - 990 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 20 000 - 22 000 kg, rýchlosť: 6 km/h | 19 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 3 500 - 7 200 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 7 km/h | 14 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2020, doba prevádzky: 1 800 - 2 400 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 20 000 kg, rýchlosť: 5 - 10 km/h | 17 000 € - 55 000 € |
| DAF CF 85 | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 840 000 km, palivo: diesel, pohon: 8x2, nosnosť: 16 000 kg | 50 000 € |
| Caterpillar D7 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 3 300 - 4 100 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 25 000 kg, rýchlosť: 5 km/h | 15 000 € - 100 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 590 - 1 100 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 22 000 - 23 000 kg, rýchlosť: 6 km/h | 17 000 € - 28 000 € |
| XCMG XCT | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 1 000 - 1 900 km, doba prevádzky: 520 - 1 100 m/h, palivo: diesel, značka žeriavu: XCMG | 30 000 € - 3 500 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 1 100 - 2 100 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 40 000 - 42 000 kg, rýchlosť: 3 km/h | 27 000 € - 68 000 € |







