Stavebné nakladače 082 53 Petrovany
Ceny za stavebné nakladače
| Caterpillar 966H | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 450 - 1 400 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4, výška vykládky: 3 - 6 300 m | 15 000 € - 45 000 € |
| XCMG ZL50 | Rok výroby: 2024, doba prevádzky: 120 - 660 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 3 - 4 m, objem korby: 3 - 5 m³ | 15 000 € - 38 000 € |
| Komatsu WA380 | Rok výroby: 2020, doba prevádzky: 1 000 - 3 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2/8x2, výška vykládky: 3 - 5 m | 13 000 € - 110 000 € |
| Komatsu WA470 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 1 300 - 7 300 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 3 - 4 m, objem korby: 4 - 5 m³ | 19 000 € - 65 000 € |
| SDLG LG956 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 520 - 1 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2, výška vykládky: 3 - 4 m | 15 000 € - 23 000 € |
| Volvo L120 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 3 900 - 7 700 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 3 m, objem korby: 3 m³ | 28 000 € - 120 000 € |
| Volvo L180 | Rok výroby: 2013, doba prevádzky: 9 600 - 11 000 m/h, palivo: diesel, objem korby: 5 m³ | 56 000 € - 100 000 € |
| Volvo L90 | Rok výroby: 2026 | 220 000 € |
| Volvo L30 | Rok výroby: 2026, doba prevádzky: 4 000 - 5 300 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 12 000 € - 39 000 € |
| Caterpillar 908M | Rok výroby: 2020, doba prevádzky: 2 300 - 3 800 m/h, objem korby: 1 m³ | 36 000 € - 58 000 € |






