Stavebné stroje Stará Turá
Ceny za stavebné stroje
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 420 - 1 000 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 20 000 - 22 000 kg, rýchlosť: 6 km/h | 19 000 € - 55 000 € |
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 2 500 - 8 300 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 25 000 kg, rýchlosť: 7 - 10 km/h | 15 000 € - 170 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 690 - 1 200 m/h, palivo: diesel/elektrické/naftové, nosnosť: 20 000 kg, rýchlosť: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 500 - 2 900 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4/6x4/6x4x6, rýchlosť: 7 - 55 km/h | 16 000 € - 49 000 € |
| XCMG XCT | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 1 000 - 1 900 km, doba prevádzky: 500 - 1 000 m/h, palivo: diesel, značka žeriavu: XCMG | 33 000 € - 3 300 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 660 - 1 200 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 22 000 - 23 000 kg, rýchlosť: 6 km/h | 17 000 € - 32 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 970 - 2 600 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 22 000 - 23 000 kg, rýchlosť: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 510 - 860 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 26 000 - 36 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 62 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 1 000 - 2 100 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 36 000 - 40 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 31 000 € - 58 000 € |
| Manitou MLT | Rok výroby: 2024 | 86 000 € |





