Stavebné stroje Banská Bystrica
Ceny za stavebné stroje
| IVECO Daily 35 | Rok výroby: 2024, kilometrový výkon: 470 - 10 000 km, doba prevádzky: 880 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 47 000 € - 110 000 € |
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, kilometrový výkon: 260 - 680 km, doba prevádzky: 880 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 70 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 500 - 1 000 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 20 000 - 22 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 20 000 € - 53 000 € |
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 2 400 - 7 100 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 7 km/h | 15 000 € - 190 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2020, doba prevádzky: 1 800 - 2 400 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 19 000 - 20 000 kg, rýchlosť: 4 - 9 km/h | 17 000 € - 55 000 € |
| XCMG XCT | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 950 - 1 100 km, doba prevádzky: 500 - 570 m/h, palivo: diesel, značka žeriavu: XCMG | 30 000 € - 3 600 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 620 - 910 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 30 000 - 36 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 21 000 € - 62 000 € |
| Caterpillar D7 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 2 000 - 2 900 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 7 - 11 km/h | 18 000 € - 51 000 € |
| DAF CF 85 | Rok výroby: 2008, kilometrový výkon: 160 000 km, palivo: diesel, pohon: 8x4, nosnosť: 22 000 kg | 24 000 € - 40 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 720 - 1 600 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 22 000 - 23 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 18 000 € - 26 000 € |






