Stavebné stroje Banská Bystrica
Ceny za stavebné stroje
| IVECO Daily 35S | Rok výroby: 2024, kilometrový výkon: 9 400 - 130 000 km, doba prevádzky: 1 300 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 48 000 € - 70 000 € |
| Caterpillar D6 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 2 300 - 8 600 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 25 000 kg, rýchlosť: 6 km/h | 15 000 € - 170 000 € |
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 900 - 1 900 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 20 000 - 24 000 kg, rýchlosť: 6 km/h | 18 000 € - 35 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 710 - 1 100 m/h, palivo: diesel/elektrické/naftové, nosnosť: 20 000 kg, rýchlosť: 3 - 6 km/h | 16 000 € - 28 000 € |
| Caterpillar D7 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 2 200 - 3 000 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 7 km/h | 16 000 € - 51 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 660 - 1 100 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 22 000 - 23 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 17 000 € - 32 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 1 000 - 2 500 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 36 000 - 40 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 32 000 € - 58 000 € |
| Caterpillar D8 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 1 200 - 2 100 m/h, palivo: diesel, rýchlosť: 4 - 9 km/h | 16 000 € - 530 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 530 - 860 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 30 000 - 36 000 kg, rýchlosť: 5 - 6 km/h | 22 000 € - 64 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 950 - 2 500 m/h, palivo: diesel, nosnosť: 22 000 - 23 000 kg, rýchlosť: 3 - 6 km/h | 22 000 € - 150 000 € |







