Rýpadlá Levice
Ceny za rýpadlá
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 490 - 990 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 - 9 600 m | 19 000 € - 54 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2020, doba prevádzky: 480 - 1 300 m/h, palivo: diesel/elektrické/naftové, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 m | 16 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 590 - 1 100 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 6 - 7 m, dosah kopania: 9 - 10 m | 17 000 € - 26 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 1 100 - 2 100 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 8 m, dosah kopania: 11 - 12 m | 28 000 € - 68 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 580 - 880 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 8 - 6 700 m, dosah kopania: 11 - 9 300 m | 21 000 € - 63 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 1 100 - 2 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 m | 22 000 € - 150 000 € |
| Doosan DX300 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 5 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 11 m | 24 000 € - 73 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 - 6 300 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar 320C | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 1 000 - 2 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 - 6 600 m, dosah kopania: 9 - 9 700 m | 15 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 320GC | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 600 - 900 m/h, palivo: diesel/bionafta/elektrické, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 m | 33 000 € - 66 000 € |







