Rýpadlá Košice
Ceny za rýpadlá
| Caterpillar 320D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 420 - 980 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 - 9 500 m | 19 000 € - 55 000 € |
| Komatsu PC200 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 710 - 1 300 m/h, palivo: diesel/elektrické/naftové, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 m | 15 000 € - 28 000 € |
| Komatsu PC220 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 660 - 1 100 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 6 - 7 m, dosah kopania: 9 - 10 m | 17 000 € - 33 000 € |
| Komatsu PC400 | Rok výroby: 2021, doba prevádzky: 1 000 - 2 500 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 8 - 9 m, dosah kopania: 12 m | 30 000 € - 57 000 € |
| Doosan DX225 | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 1 000 - 2 600 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 m | 22 000 € - 150 000 € |
| Caterpillar 336D | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 530 - 860 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 8 - 6 700 m, dosah kopania: 11 - 9 300 m | 22 000 € - 62 000 € |
| Doosan DX300 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 5 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 11 m | 24 000 € - 83 000 € |
| Caterpillar 320C | Rok výroby: 2019, doba prevádzky: 750 - 2 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 - 6 600 m, dosah kopania: 9 - 9 700 m | 16 000 € - 35 000 € |
| Caterpillar 320CL | Rok výroby: 2022, doba prevádzky: 800 m/h, palivo: diesel, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 - 6 300 m | 16 000 € - 32 000 € |
| Caterpillar 320GC | Rok výroby: 2023, doba prevádzky: 670 - 900 m/h, palivo: diesel/bionafta/elektrické, hĺbkový dosah: 7 m, dosah kopania: 10 m | 32 000 € - 81 000 € |








