Kolesové nakladače Levice
Ceny za kolesové nakladače
| Caterpillar 966H | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 860 - 6 600 km, doba prevádzky: 500 - 1 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 14 000 € - 38 000 € |
| Komatsu WA380 | Rok výroby: 2020, kilometrový výkon: 2 500 - 3 000 km, doba prevádzky: 1 000 - 2 400 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2/8x2 | 12 000 € - 120 000 € |
| XCMG ZL50 | Rok výroby: 2023, kilometrový výkon: 180 - 230 km, doba prevádzky: 200 - 880 m/h, palivo: diesel, podvozok: pružiny/pneumatický | 15 000 € - 40 000 € |
| Komatsu WA470 | Rok výroby: 2018, kilometrový výkon: 3 200 - 5 900 km, doba prevádzky: 1 500 - 5 300 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 3 - 4 m | 20 000 € - 68 000 € |
| SDLG LG956 | Rok výroby: 2022, kilometrový výkon: 180 - 1 200 km, doba prevádzky: 300 - 1 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x2 | 14 000 € - 23 000 € |
| Volvo L180 | Rok výroby: 2013, doba prevádzky: 10 000 - 17 000 m/h, palivo: diesel, pohon: 4x4 | 56 000 € - 100 000 € |
| Volvo L90 | Rok výroby: 2025, doba prevádzky: 1 m/h | 210 000 € |
| Volvo L120 | Rok výroby: 2025, doba prevádzky: 3 900 - 10 000 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 3 m, rýchlosť: 27 - 35 km/h | 30 000 € - 110 000 € |
| Caterpillar 908M | Rok výroby: 2020, doba prevádzky: 2 300 - 3 700 m/h, výška vykládky: 3 m | 34 000 € - 46 000 € |
| Komatsu WA320 | Rok výroby: 2018, doba prevádzky: 1 200 m/h, palivo: diesel, výška vykládky: 11 m, rýchlosť: 13 - 28 km/h | 13 000 € - 24 000 € |







